186 000 |
за шт |
Производитель | КИТАЙ |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Номинальная мощность генератора, кВт | 7.5 |
Максимальная мощность генератора, кВт | 8 |
Емкость топливного бака, л | 14 |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм | 780х560х800 |
Вес брутто, кг | 153 |
Вес нетто, кг | 137 |
Номинальная мощность двигателя, Вт | 10600 |
Уровень шума, дБ | 83 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2.5 |
Емкость масляного картера, л | 2.1 |
Количество розеток 220 В (32А), шт | 1 |
Количество розеток 220 В (16А), шт | 1 |
Наличие вольтметра | Да |
Счетчик моточасов | Да |
Наличие аккумуляторной батареи | Да |
Комплект шасси | Да |
Система предпускового подогрева | Да |
Продолжительность работы на одном баке, ч | 5.6 |
Температура запуска, °С | -15 |
Актуальную стоимость и наличие уточняйте в отделе продаж.
Не является публичной афертой.
Производитель | КИТАЙ |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Номинальная мощность генератора, кВт | 7.5 |
Максимальная мощность генератора, кВт | 8 |
Емкость топливного бака, л | 14 |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм | 780х560х800 |
Вес брутто, кг | 153 |
Вес нетто, кг | 137 |
Номинальная мощность двигателя, Вт | 10600 |
Уровень шума, дБ | 83 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2.5 |
Емкость масляного картера, л | 2.1 |
Количество розеток 220 В (32А), шт | 1 |
Количество розеток 220 В (16А), шт | 1 |
Наличие вольтметра | Да |
Счетчик моточасов | Да |
Наличие аккумуляторной батареи | Да |
Комплект шасси | Да |
Система предпускового подогрева | Да |
Продолжительность работы на одном баке, ч | 5.6 |
Температура запуска, °С | -15 |
Актуальную стоимость и наличие уточняйте в отделе продаж.
Не является публичной афертой.
Производитель | КИТАЙ |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Номинальная мощность генератора, кВт | 7.5 |
Максимальная мощность генератора, кВт | 8 |
Емкость топливного бака, л | 14 |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм | 780х560х800 |
Вес брутто, кг | 153 |
Вес нетто, кг | 137 |
Номинальная мощность двигателя, Вт | 10600 |
Уровень шума, дБ | 83 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2.5 |
Емкость масляного картера, л | 2.1 |
Количество розеток 220 В (32А), шт | 1 |
Количество розеток 220 В (16А), шт | 1 |
Наличие вольтметра | Да |
Счетчик моточасов | Да |
Наличие аккумуляторной батареи | Да |
Комплект шасси | Да |
Система предпускового подогрева | Да |
Продолжительность работы на одном баке, ч | 5.6 |
Температура запуска, °С | -15 |
Актуальную стоимость и наличие уточняйте в отделе продаж.
Не является публичной афертой.
Временно не доступно: функционал дорабатывается
Наличие и Цену - пожалуйста, уточните у Продавца
У Вашего браузера отключены Cookies, поэтому часть функций сайта будут недоступны или будут работать некорректно.